| Proprietates | |
| Vickers-duritia | 10000 kg/mm² |
| Modulus Iuvenis | 1050 GPa |
| Coeficientis Expansionis Thermalis | 1.0±0.1 ppm/K |
| Ratio Poisson | 0.1 |
| Densitas | 3.515 g/cm³ |
| Vis Tensilis (crassitudo 500μm) | 750 MPa |
| Processus Norma | |
| Orientatio Crystallographica | 100 110 111 |
| Miscut pro Orientatione Faciei Principalis | ±3° |
| Magnitudo Producti | Intra 42mm×42mm |
| Tolerantia Transversa | ±0.05mm |
| Tolerantia Crassitiei | ±0.1mm |
| Superficiem asperitatem | <10nm |
| Incisio Marginis | Laser sectionem |
Albi et colorati in vario modo diamantes culti in laboratorio in diversis dimensionibus et formis;
Offerti ut lapides certificati/non certificati, pares congruentes, et fasciculi calibrati.