| Của cải | |
| Độ cứng Vickers | 10000 kg/mm² |
| Modun đàn hồi Young | 1050 GPa |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 1.0±0.1 ppm/K |
| Tỷ số Poisson | 0.1 |
| Mật độ | 3.515 g/cm³ |
| Độ bền kéo (độ dày 500μm) | 750 MPa |
| Quy trình Tiêu chuẩn | |
| Hướng tinh thể | 100 110 111 |
| Miscut cho hướng mặt chính | ±3° |
| Kích thước sản phẩm | Trong phạm vi 42mm×42mm |
| Tolerance ngang | ±0.05mm |
| Dung sai độ dày | ±0,1mm |
| Độ nhám bề mặt | <10nm |
| Cắt cạnh | Cắt Laser |
Kim cương trắng và kim cương màu đặc biệt được tạo ra trong phòng thí nghiệm ở các kích thước và hình dạng khác nhau;
Được cung cấp dưới dạng đá đã chứng nhận/chưa chứng nhận, cặp đôi khớp và lô hàng đã hiệu chuẩn.