| Mga katangian | |
| Vickers-kagubatan | 10000 kg/mm² |
| Young's modulus | 1050 GPa |
| Koefisyente ng Termal na Ekspansyon | 1.0±0.1 ppm/K |
| Proporsyon ni Poisson | 0.1 |
| Densidad | 3.515 g/cm³ |
| Kapangyarihan Sa Pagpapalakas (makinis na 500μm) | 750 MPa |
| Proseso ng Standard | |
| Orientasyon ng Crystallographic | 100 110 111 |
| Miscut para sa Orientasyon ng Pangunahing Mukha | ±3° |
| Sukat ng Produkto | Sa loob ng 42mm×42mm |
| Toleransiya ng Transverse | ±0.05mm |
| Ang katatagan ng pagpapahintulot | ±0.1mm |
| Katapusan ng bilis | <10nm |
| Pagkukutà sa Gilid | Laser Cutting |
Puti at fancy kulay lab-grown diamonds sa iba't ibang sukat at anyo;
Inihahandog bilang sertipikadong/hindi sertipikadong bato, matched pairs, at calibrated parcels.