| Имовине | |
| Викерсова тврдоћа | 10000 кг/мм2 |
| Јанг-ов модул | 1050 ГПа |
| Коефицијент топлотне експанзије | 1,0±0,1 ппм/К |
| Поисонов однос | 0.1 |
| Плотност | 3,515 г/см3 |
| Тракција (дебљина 500μm) | 750 МПа |
| Процесни стандард | |
| Кристалографска оријентација | 100 110 111 |
| Неисправна оријентација главног лица | ±3° |
| Величина производа | У оквиру 42мм×42мм |
| Попречна толеранција | ± 0,05 мм |
| Толеранција дебелине | ± 0,1 мм |
| Огробност површине | < 10 nm |
| Резање ивице | Ласерска сечење |
Бели и фантастичне боје дијаманти одгајани у лабораторији у различитим величинама и облицима;
Понуђени као сертификовани/неcertified камење, одговарају пар, и калибрирани парцеле.