| Proprietăți | |
| Vickers-duritate | 10000 kg/mm² |
| Modulul lui Young | 1050 GPa |
| Coeficientul de expansiune termică | 1.0±0.1 ppm/K |
| Coeficientul lui Poisson | 0.1 |
| Densitate | 3.515 g/cm³ |
| Rezistență la tracțiune (grosime 500μm) | 750 MPa |
| Proces Standard | |
| Orientare Cristalografică | 100 110 111 |
| Miscut pentru Orientarea Feței Principale | ±3° |
| Dimensiunea produsului | În interiorul de 42mm×42mm |
| Toleranță Transversală | ± 0,05 mm |
| Toleranță de grosime | ±0.1mm |
| Rugozitatea suprafeței | <10nm |
| Taierii la Margine | Tăierii cu laser |
Diamante albăstrui și de culoare fancy, proaspete din laborator, în diverse dimensiuni și forme;
Oferte ca pietre certificate/ne.certificate, perechi potrivite și parcuri calibrate.