A série JZ-LS01 de máquinas de corte a laser de diamante foi desenvolvida independentemente pela Crysdiam e é atualizável.
| Itens | Dados indicadores | Unidade | Nota |
| Potência do laser | 18±0.5 | W | |
| Comprimento de Onda do Laser | 532 | nm | |
| Curso dos Eixos X/Y/Z | 100/100/70 | mm | Pode ser decidido conforme a necessidade |
| Precisão dos Eixos XYZ | 0.01 | mm | |
| Faixa de Profundidade de Corte | 0-50 | mm | Pode continuar a ser desenvolvido |
| Largura do cerco | 0.05-0.7 | mm | Dependendo da profundidade do corte |
| Temperatura de operação | 19+1 | ℃ | |
| Temperatura ambiental | 23-28 | ℃ | |
| Potência da máquina | 1.5 | KW | |
| Machine dimension | 1200x750x1600 | mm |
Diamantes brancos e de cores exóticas cultivados em laboratório em vários tamanhos e formas;
Oferecidos como pedras certificadas/nao certificadas, pares combinados e lotes calibrados.