| Egenskaper | |
| Vickers-hårdhet | 10000 kg/mm² |
| Youngs modul | 1050 GPa |
| Termisk utvidelseskoefisient | 1.0±0.1 ppm/K |
| Poissonsforhold | 0.1 |
| Tetthet | 3.515 g/cm³ |
| Trekkstyrke (tykkelse 500μm) | 750 MPa |
| Prosessstandard | |
| Krystallografisk orientering | 100 110 111 |
| Miscut for hovedflateorientering | ±3° |
| Produktstørrelse | Innenfor 42mm×42mm |
| Tverrtoleranse | ±0.05mm |
| Toleranse for tykkelse | ±0.1mm |
| Overflatebrukthet | <10nm |
| Kantklipping | Laser kutting |
Hvide og fancy farge laboratorieoppgrodde diamanter i ulike størrelser og former;
Tilbudt som sertifiserte/uesertifiserte steiner, matchede par, og kalibrerte pakker.