Siri JZ-LS01 mesin laser penebuk berlian dikembangkan secara mandiri oleh Crysdiam dan boleh ditingkatkan.
| Barangan | Data penunjuk | Unit | Nota |
| Kuasa Laser | 18±0.5 | W | |
| Panjang Gelombang Laser | 532 | nm | |
| Jarak Lelaran Paksi X/Y/Z | 100/100/70 | mm | Boleh ditentukan mengikut permintaan |
| Ketepatan Paksi XYZ | 0.01 | mm | |
| Julat Kedalaman Pencutian | 0-50 | mm | Boleh terus dikembangkan |
| Lebar Kerf | 0.05-0.7 | mm | Bergantung pada kedalaman luka |
| Suhu operasi | 19+1 | ℃ | |
| Suhu alam sekeliling | 23-28 | ℃ | |
| Kuasa Mesin | 1.5 | Kw | |
| Dimensi mesin | 1200x750x1600 | mm |
Diamant putih dan warna pelik ciptaan makmal dalam pelbagai saiz dan bentuk;
Ditawarkan sebagai batu bersijil/tiada sijil, pasangan yang serasi, dan kumpulan tercalibrasi.