| Ciri-ciri | |
| Keras Vickers | 10000 kg/mm² |
| Modulus Young | 1050 GPa |
| Pepejal termal | 1.0±0.1 ppm/K |
| Nisbah Poisson | 0.1 |
| Ketumpatan | 3.515 g/cm³ |
| Kekuatan Tarik (ketebalan 500μm) | 750 MPa |
| Piawai Proses | |
| Orientasi Kristalografi | 100 110 111 |
| Miscut untuk Orientasi Muka Utama | ±3° |
| Saiz Produk | Dalam 42mm×42mm |
| Toleransi Lintang | ±0.05mm |
| Toleransi ketebalan | ±0.1mm |
| Kasar permukaan | <10nm |
| Pemotongan Tepi | Pemotongan laser |
Diamant putih dan warna pelik ciptaan makmal dalam pelbagai saiz dan bentuk;
Ditawarkan sebagai batu bersijil/tiada sijil, pasangan yang serasi, dan kumpulan tercalibrasi.