| 特性 | |
| ヴィッカス硬度 | 10000 kg/mm² |
| ヤング率 | 1050 GPa |
| 熱膨張係数 | 1.0±0.1 ppm/K |
| ポアソン比 | 0.1 |
| 密度 | 3.515 g/cm³ |
| 引張強度(厚さ500μm) | 750 MPa |
| プロセス標準 | |
| 結晶方位 | 100 110 111 |
| 主面方位のミスカット | ±3° |
| 製品サイズ | 42mm×42mm以内 |
| 横方向公差 | ±0.05mm |
| 厚さ容量 | ±0.1mm |
| 表面粗さ | <10nm |
| エッジカット | レーザー切断 |
白色およびファンシーカラーラボグロウンダイヤモンドは、さまざまなサイズと形があります;
認定/未認定の石、ペアでの提供、および校正済みのパーセルとして提供されます。