| תכונות | |
| קשיחות-ויקרס | 10000 קג/מ"מ² |
| מודול יאנג | 1050 ג'י.פא |
| מקדם澎ש澎ת תרמי | 1.0±0.1 ppm/K |
| יחס פואסון | 0.1 |
| צפיפות | 3.515 ג/סמ³ |
| עוצמת מתיחה (עובי 500μm) | 750 מגה פסקל |
| תהליך סטנדרטי | |
| הכוונה קריסטלוגרפית | 100 110 111 |
| זיהוי מוטען להכוון הפנים הראשי | ±3° |
| גודל מוצר | בתוך 42mm×42mm |
| הסמכות橫ית | ±0.05mm |
| סובלנות עבה | ±0.1mm |
| ריבוי פני השטח | <10nm |
| חתך קצוות | חיתוך בלייזר |
יהלומי גידול מעבדה לבנים ובצבעים מוזרים בגדלים וצורות שונות;
מוצעים כאבנים מאומתות/לא מאומתות, זוגות מתאימים ופרCELibrated.