| Proprietà | |
| Durezza-Vickers | 10000 kg/mm² |
| Modulo di Young | 1050 GPa |
| Coefficiente di espansione termica | 1.0±0.1 ppm/K |
| Coefficiente di Poisson | 0.1 |
| Densità | 3.515 g/cm³ |
| Resistenza a Tensione (spessore 500μm) | 750 MPa |
| Processo Standard | |
| Orientamento Cristallografico | 100 110 111 |
| Miscut per Orientamento della Faccia Principale | ±3° |
| Dimensione del prodotto | Entro 42mm×42mm |
| Tolleranza Trasversa | ±0,05mm |
| Tolleranza dello spessore | ±0,1 mm |
| Roughness di superficie | <10nm |
| Taglio dei Bordi | Taglio laser |
Diamanti coltivati in laboratorio bianchi e di colore fantasy in varie dimensioni e forme;
Offerti come pietre certifiche/non certifiche, coppie abbinate e pacchetti calibrati.