| Properti | |
| Kekerasan-Vickers | 10000 kg/mm² |
| Modulus Young | 1050 GPa |
| Koefisien ekspansi termal | 1.0±0.1 ppm/K |
| Rasio Poisson | 0.1 |
| Kepadatan | 3.515 g/cm³ |
| Kekuatan Tarik (ketebalan 500μm) | 750 MPa |
| Proses Standar | |
| Orientasi Kristalografi | 100 110 111 |
| Miscut untuk Orientasi Wajah Utama | ±3° |
| Ukuran Produk | Dalam 42mm×42mm |
| Toleransi Transversal | ±0.05mm |
| Toleransi ketebalan | ±0,1mm |
| Kekasaran permukaan | <10nm |
| Pemotongan Pinggir | Pemotongan laser |
Berlian putih dan warna aneh yang dibuat di laboratorium dalam berbagai ukuran dan bentuk;
Ditawarkan sebagai batu bersertifikat/tidak bersertifikat, pasangan yang cocok, dan paket terkalibrasi.