| गुण | |
| विकर्स-कठोरता | 10000 किलोग्राम/मिमी² |
| यंग का मोडुलस | 1050 GPa |
| Nhiyataap गुणांक | 1.0±0.1 ppm/K |
| पोइसन अनुपात | 0.1 |
| घनत्व | 3.515 g/cm³ |
| टेनशनल स्ट्रॉन्गथ (मोज़ 500μm) | 750 MPa |
| प्रक्रिया मानक | |
| क्रिस्टल गठन दिशा | 100 110 111 |
| मुख्य फ़ेस दिशा के लिए मिसकट | ±3° |
| उत्पाद आकार | 42mm×42mm के भीतर |
| पारगमन सहिष्णुता | ±0.05मिमी |
| मोटाई सहिष्णुता | ±0.1मिमी |
| सतह खुरदरापन | <10nm |
| किनारे काटना | लेजर कटिंग |
व्हाइट और फैंसी रंगीन लैब-ग्रोन डायमंड विभिन्न आकारों और आकरों में;
सर्टिफाइड/अनसर्टिफाइड पत्थरों, मैच की हुई जोड़ियों, और कैलिब्रेटेड पैर्सल के रूप में पेश किए जाते हैं।