سلسلة آلة قطع الماس بالليزر JZ-LS01 تم تطويرها بشكل مستقل بواسطة Crysdiam وهي قابلة للترقية.
| العناصر | بيانات المؤشر | وحدة | ملاحظة |
| قوة الليزر | 18±0.5 | W | |
| طول موجة الليزر | 532 | نيوتن متر | |
| مدى حركة محور X/Y/Z | 100/100/70 | مم | يمكن تحديده حسب الطلب |
| دقة محور XYZ | 0.01 | مم | |
| نطاق عمق القطع | 0-50 | مم | يمكن الاستمرار في تطويره |
| عرض الحافة | 0.05-0.7 | مم | حسب عمق القطع |
| درجة حرارة التشغيل | 19+1 | ℃ | |
| درجة حرارة البيئة | 23-28 | ℃ | |
| قوة الآلة | 1.5 | كيلو واط | |
| أبعاد الجهاز | 1200x750x1600 | مم |
الماس المزروع بالمختبر بلون أبيض وألوان فاخرة بمقاسات وأشكال مختلفة؛
معروضة كحجارة معتمدة/غير معتمدة، وأزواج متطابقة، وطرود معيارية.